Brf Eriksdal Föreningen ekonomi
Nyckeltal |
||||||||||||||
SEK/m2 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | År 2011 | |||
Driftkostnader/Boyta | 334 | 304 | 295 | 290 | 289 | 259 | 289 | 276 | 425 | 301 | 291 | |||
Värmekostnader/Boyta | 127 | 110 | 113 | 115 | 114 | 116 | 110 | 110 | 115 | 106 | 112 | |||
Elkostnader/Boyta | 39 | 29 | 35 | 32 | 29 | 23 | 22 | 22 | 30 | 28 | 33 | |||
Avgift/Boyta | 735 | 700 | 700 | 701 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |||
Skuld/Boyta | 7646 | 8351 | 7368 | 7368 | 7908 | 8212 | 8477 | 8911 | 9080 | 9090 | 9238 | |||
Boyta: 2964 m2 |
-
Brf Eriksdal
Välkommen till Brf Eriksdals hemsida. Här kan du hitta allt om vår förening. -
Sidor
- Om Brf Eriksdal
- Senaste nytt från styrelsen
- Föreningen
- Styrelsen
- Ekonomi
- Att bo i Brf Eriksdal
- Övrig information
-
Nyhetsarkiv
-
Inloggning för styrelsen